| Overview | |||
|---|---|---|---|
| PDSF de base | 75 380 | 79 815 | |
| Classification EPA | Petit VUS 4RM | ||
| Groupe motopropulseur | 4 roues motrices | Transmission intégrale | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 12.7 (Est) | 9.4 | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 10.5 (Est) | 8.7 | |
| Type de moteur | V6 deux turbocompresseurs essence/électrique | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire essence/électrique | |
| Cylindrée | 3.5 L/210 | 2.0 L/121 | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 437 @ 5200 | 362 @ 5000 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 583 @ 2400 | 369 @ 1250 | |
| Capacité de l'habitacle | 5 | 5 | |
| Technical Specs | |||
|---|---|---|---|
| Véhicule | |||
| Classification EPA | Petit VUS 4RM | ||
| Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 12.7 (Est) L/100 km | 9.4 L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 10.5 (Est) L/100 km | 8.7 L/100 km | |
| Groupe motopropulseur | |||
| Groupe motopropulseur | 4 roues motrices | Transmission intégrale | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 12.7 (Est) L/100 km | 9.4 L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 10.5 (Est) L/100 km | 8.7 L/100 km | |
| Code de commande du moteur | |||
| Type de moteur | V6 deux turbocompresseurs essence/électrique | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire essence/électrique | |
| Cylindrée | 3.5 L/210 | 2.0 L/121 | |
| Circuit d'alimentation | Injection dans l'orifice d'admission/injection directe | Injection directe d'essence | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 437 @ 5200 | 362 @ 5000 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 583 @ 2400 | 369 @ 1250 | |
| Code de commande de la boîte de vitesses | 2Y | ||
| Type de la boîte de vitesses | 10 | 7 | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication | Manuelle automatisée avec surmultiplication | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
| Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 4.92 | 3.19 | |
| Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 3.26 | 2.19 | |
| Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 2.35 | 1.16 | |
| Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.94 | 1.06 | |
| Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.53 | 0.74 | |
| Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 1.19 | 0.56 | |
| Rapport de marche arrière (:1) | 4.30 | 2.75 | |
| Dimension de l'embrayage (po) | |||
| Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 5.30 | ||
| Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | |||
| Capacité d'alternateur maximum (A) | |||
| Capacité totale du système de refroidissement (pte) | |||
| Dimensions | |||
| Capacité de l'habitacle | 5 | 5 | |
| Volume de l'habitacle (pi³) | |||
| Dégagement-tête à l'avant (po) | 41 | 38.1 | |
| Dégagement-jambes à l'avant (po) | 41.2 | 41 | |
| Dégagement-épaules à l'avant (po) | 65 | 57.7 | |
| Dégagement-hanches à l'avant (po) | |||
| Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 38.5 | 37.7 | |
| Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 41.6 | 37.8 | |
| Mechanical | |||
|---|---|---|---|
| ABS | Standard | Standard | |
| Freins à disque aux 4 roues | Standard | Standard | |
| Différentiel bloquant/à glissement limité (Option) | Standard | N/A | |
| 4 roues motrices | Standard | N/A | |
| Moteur V6 | Standard | N/A | |
| Turbocompressé | Standard | Standard | |
| Direction assistée | Standard | Standard | |
| En aluminium (Option) | Standard | N/A | |
| En aluminium | Standard | Standard | |
| Boîte de vitesses automatique | Standard | Standard | |
| Hybride essence/électrique | Standard | N/A | |
| Transmission avec mode d'embrayage double | Standard | Standard | |
| Attelage de remorque | Standard | N/A | |
| Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | Standard | |
| Transmission automatique 10 vitesses | Standard | N/A | |
| Différentiel à glissement limité activé par le frein | Standard | N/A | |
| Transmission intégrale | N/A | Standard | |
| Moteur à 4 cylindres | N/A | Standard | |
| Suspension pneumatique (Option) | N/A | Standard | |
| Suspension active (Option) | N/A | Standard | |
| Boîte automatique à 7 vitesses | N/A | Standard | |
| Branchement électrique/Essence | N/A | Standard | |
| Exterior | |||
|---|---|---|---|
| Toit ouvrant/toit ouvrant vitré ordinaire | Standard | Standard | |
| Toit ouvrant/vitré | Standard | Standard | |
| Toit panoramique | Standard | Standard | |
| Pneus - Avant toutes saisons (Option) | Standard | N/A | |
| Pneus - Avant toutes saisons | Standard | N/A | |
| Pneus - Avant tous terrains (Option) | Standard | N/A | |
| Pneus - Arrière toutes saisons (Option) | Standard | N/A | |
| Pneus - Arrière toutes saisons | Standard | N/A | |
| Pneus - Arrière tout terrain (Option) | Standard | N/A | |
| Pneu de secours conventionnel | Standard | N/A | |
| Pneus - Avant performance (Option) | N/A | Standard | |
| Pneus - Avant performance | N/A | Standard | |
| Pneus - Arrière performance (Option) | N/A | Standard | |
| Pneus - Arrière performance | N/A | Standard | |
| Interior | |||
|---|---|---|---|
| Régulateur de la température | Standard | Standard | |
| Climatisation multizone | Standard | Standard | |
| Climatisation | Standard | Standard | |
| Système antivol | Standard | Standard | |
| Chaîne stéréo AM/FM (Option) | Standard | N/A | |
| Chaîne stéréo AM/FM | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse | Standard | Standard | |
| Dégivreur arrière | Standard | Standard | |
| Tapis protecteurs | Standard | Standard | |
| Accès sans clé | Standard | Standard | |
| Verrouillage électrique des portes | Standard | Standard | |
| Rétroviseurs chauffants | Standard | Standard | |
| Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | Standard | |
| Système de navigation (Option) | Standard | N/A | |
| Système de navigation | Standard | Standard | |
| Siège conducteur à réglage électrique | Standard | Standard | |
| Siège passager à réglage électrique | Standard | Standard | |
| Accès au coffre sur le siège arrière | Standard | Standard | |
| Sièges baquets | Standard | Standard | |
| Volant réglable | Standard | Standard | |
| Glaces électriques | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents | Standard | Standard | |
| Chaîne haute-fidélité de première qualité (Option) | Standard | N/A | |
| Radio par satellite (Option) | Standard | N/A | |
| Radio par satellite | Standard | Standard | |
| Lecteur MP3 (Option) | Standard | N/A | |
| Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
| Phares antibrouillards | Standard | Standard | |
| Siège(s) avant chauffant(s) | Standard | Standard | |
| Glaces teintées | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents à cadence variable | Standard | Standard | |
| Commandes audio au volant | Standard | Standard | |
| Antidémarreur | Standard | Standard | |
| Rétroviseur intérieur à atténuation automatique | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté conducteur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté passager | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté passager | Standard | Standard | |
| Mémoire pour le rétroviseur | Standard | Standard | |
| Aide au stationnement arrière | Standard | Standard | |
| Soutien lombaire réglable côté conducteur | Standard | Standard | |
| Soutien lombaire réglable côté passager | Standard | Standard | |
| Mémoire pour le siège | Standard | Standard | |
| Volant en cuir (Option) | Standard | N/A | |
| Volant en cuir | Standard | Standard | |
| Ordinateur de voyage | Standard | Standard | |
| Ouvre-porte de garage universel | Standard | Standard | |
| Connectivité Bluetooth (Option) | Standard | N/A | |
| Connectivité Bluetooth | Standard | Standard | |
| Télématiques (Option) | Standard | N/A | |
| Télématiques | Standard | Standard | |
| Démarreur à distance | Standard | N/A | |
| Caméra de recul (Option) | Standard | N/A | |
| Caméra de recul | Standard | Standard | |
| Démarrage sans clé | Standard | Standard | |
| Entrée audio auxiliaire (Option) | Standard | N/A | |
| Entrée audio auxiliaire | Standard | Standard | |
| Siège(s) avant refroidissant(s) | Standard | N/A | |
| Rétroviseurs extérieurs repliables électriquement | Standard | Standard | |
| Radio HD (Option) | Standard | N/A | |
| Radio HD | Standard | Standard | |
| Banquette arrière | Standard | Standard | |
| Sièges synthétiques de première qualité (Option) | Standard | N/A | |
| Sièges synthétiques de première qualité | Standard | N/A | |
| Volant chauffant (Option) | Standard | N/A | |
| Volant chauffant | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse adaptatif | Standard | Standard | |
| Intégration d’appareil intelligent (Option) | Standard | N/A | |
| Intégration d’appareil intelligent | Standard | Standard | |
| Système de caméras à vue aérienne (Option) | Standard | N/A | |
| Phares à DEL | Standard | Standard | |
| Abonnement de service requis (Option) | Standard | N/A | |
| Abonnement de service requis | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse avec aide à la direction | Standard | Standard | |
| Climatisation arrière | N/A | Standard | |
| Sièges en cuir (Option) | N/A | Standard | |
| Sièges en cuir | N/A | Standard | |
| Volant réglable (Option) | N/A | Standard | |
| Chaîne haute-fidélité de première qualité | N/A | Standard | |
| Siège(s) avant chauffant(s) (Option) | N/A | Standard | |
| Essuie-glaces à capteur de pluie | N/A | Standard | |
| Galerie de toit (Option) | N/A | Standard | |
| Galerie de toit | N/A | Standard | |
| Aide au stationnement arrière (Option) | N/A | Standard | |
| Ouverture du coffre à distance | N/A | Standard | |
| Hayon relevable à commande électrique | N/A | Standard | |
| Siège(s) arrière chauffant(s) | N/A | Standard | |
| Siège(s) avant refroidissant(s) (Option) | N/A | Standard | |
| Visualisation tête haute (Option) | N/A | Standard | |
| Hayon relevable mains libres | N/A | Standard | |
| Capteurs d’aide au stationnement automatisé (Option) | N/A | Standard | |
| Système de caméras à vue aérienne | N/A | Standard | |
| Safety | |||
|---|---|---|---|
| Coussin gonflable pour le conducteur | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour le passager | Standard | Standard | |
| Détecteur de passager pour coussin gonflable | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable aux genoux du conducteur | Standard | N/A | |
| Coussin gonflable latéral avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour la tête avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable arrière pour la tête | Standard | Standard | |
| Verrouillage de sécurité pour enfants | Standard | Standard | |
| Phares diurnes | Standard | Standard | |
| Système antipatinage | Standard | Standard | |
| Phares automatiques | Standard | Standard | |
| Clignotants intégrés | Standard | Standard | |
| Contrôle de stabilité | Standard | Standard | |
| Assistance de freinage | Standard | Standard | |
| Système de surveillance des angles morts | Standard | Standard | |
| Réglage automatique du niveau des phares (Option) | Standard | N/A | |
| Avertisseur de sortie de voie | Standard | Standard | |
| Alerte de trafic transversal | Standard | N/A | |
| Système de suivi de voie | Standard | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche avant | Standard | Standard | |
| Feux de route automatiques | Standard | Standard | |
| Surveillance de vigilance du conducteur | Standard | N/A | |
| Coussin gonflable latéral avant (Option) | N/A | Standard | |
| Coussin gonflable latéral arrière (Option) | N/A | Standard | |
| Réglage automatique du niveau des phares | N/A | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche arrière | N/A | Standard | |
























































